
Фильтры HEPA с турбулентным потоком
Фильтры HEPA H13/H14 коробчатого типа предназначены для фильтрации воздуха большой емкости в качестве фильтров конечной стадии.
Бумага из микростекловолокна в качестве фильтрующего материала со стабильной производительностью и более длительным сроком службы.
Широко используется в фармацевтической промышленности, тонкой химии, коммерческих очистителях воздуха, больницах, электронике и т.д.
Описание продукции
Подробная информация:
Тип: V-образный, U-образный, коробчатый
Материал рамы: ABS, оцинкованный лист, анодированный экструдированный алюминий, SUS304, дерево
Фильтрующий материал: Бумага из микростекловолокна
Прокладка: Полиуретановая прокладка с обеих сторон
Класс фильтра: Фильтры HEPA (H13/H14)
Начальное сопротивление: 264 ~ 317 Па
Стандартный размер: 610 x 610 мм, 610 x 305 мм, 594 x 594 мм
Стандартная глубина: 292/310 мм
Материал и условия работы:
Материал | Микро- стекловолокно, полипропилен |
Материал рамки | ABS + PVC |
Герметик | Полиуретан |
Прокладка | EVA,EPDM |
Разделитель | Клей-расплав |
Стандартный размер рамки | 292,296,330,400,435 |
Макс. рабочая температура | 70℃ |
Макс. рабочая влажность | 100% |
No. | Высота | Ширина | Глубина | V | Размер фланца | Описание |
287 | 287/490/592/610 | 292 | 2 | 25 | ||
490 | 287/490/592/610 | 292 | 3 | 25 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 3 | 25 | ||
594 | 292/594 | 292 | 3 | 20 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 4 | 25 | ||
592 | 287/490/592/610 | 400 | 4 | 25 | ||
592 | 287/592 | 292 | 4 | 19 | Широкий корпус | |
592 | 592 | 435 | 4 | 20 | ||
590 | 287/592 | 292 | 4 | 20 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 4 | 25 | Запечатанные с четырех сторон | |
592 | 287/490/592/610 | 292 | 5 | 25 | ||
610 | 287/490/592/610 | 292 | 5 | 25 | ||
592 | 592 | 330 | 5 | 20 | Дугообразная | |
610 | 305/610 | 292 | 4 | - | Коробчатого типа | |
610 | 305/610 | 292 | 6 | - | Коробчатого типа |
Примечание: Доступны индивидуальные размеры (сначала необходимо изготовить пресс-форму)
Технические данные
Модель | Тип | Размер(мм) | V | поток воздуха(m³/h) | Начальное давление(≤Pa) | Площадь(m²) | Скорость(m/s) | Класс фильтра(EN779) | Класс фильтра(ISO16890) |
YTZX | V Type | 594x594x292 | 4 | 80 | 14.55 | 1.89 | M6 | ePM10 70% | |
287x594x292 | 2 | 1200 | 80 | 7.28 | 1.96 | M6 | ePM10 70% | ||
594x490x292 | 4 | 1900 | 100 | 11.82 | 1.81 | F7 | ePM1 55% |
Характеристики продукта
Преимущества производства:
1. Длительный срок службы.
2. Стабильная производительность.
3. Энергосбережение.
4. Полиуретановая прокладка.
Преимущества нашего завода:
1. Мастерская с чистыми помещениями.
2. 100% тестирование в нашей лаборатории.
3. Покупатель может отслеживать график работы в режиме реального времени с помощью мобильного телефона.